![]() | ![]() |
규격(mm) | 타입 | 비고 | 출고단위 | 재고 (대구/서울/부산) | |
3.5x110mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
4x110mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
5x110mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
5x160mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
5x210mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
5.5x110mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
5.5x160mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
6x110mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
6x160mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
6x210mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
6.5x110mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
6.5x160mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
7x110mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
7x160mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
8x110mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
8x160mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
8x210mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
8x260mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
8x450mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
9x160mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
9x210mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
10x110mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
10x160mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
10x210mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
10x260mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
10x310mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
10x360mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
10x460mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
11x160mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
11x210mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
11x260mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
12x160mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
12x210mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
12x260mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
12x460mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
13x160mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
13x210mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
13x260mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
14x160mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
14x210mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
14x260mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
14x310mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
14x460mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
15x260mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
15x450mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
16x210mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
16x310mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
16x450mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
17x210mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | 현재 보고 계신 상품 |
18x200mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
18x300mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
18x450mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
19x200mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
19x450mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
20x200mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
20x450mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
22x250mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
22x450mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
24x250mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
25x250mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
25x450mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
26x450mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() | |
28x450mm | SDS-Plus | 2~4kg급 함마드릴에 사용 | 1EA | ![]() |
상품분류 | 기타재화 | ||
품명 | 콘크리트비트 | ||
모델명 | 해당사항없음 | ||
법에 의한 인증· 허가 등을 받았음을 확인 할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | |||
17x210mm | |||
제조국/원산지 | 다국적/해외<*>유럽<*>독일 | ||
제조자 | 보쉬 | ||
수입품여부 (Y/N) | Y | ||
수입자 | 보쉬 | ||
A/S책임자와 전화번호 또는 소비자 상담 관련 전화번호 | |||
판매자 정보 확인 |