![]() | ![]() |
섭씨(℃) | 화씨(℉) | 비고 | 출고단위 | 재고 (대구/서울/부산) | |
38℃ | 100℉ | 1EA | ![]() | ||
40℃ | 104℉ | 1EA | ![]() | ||
52℃ | 125℉ | 1EA | ![]() | ||
(단종)59℃ | 138℉ | 1EA | 단종 | ||
60℃ | 140℉ | 1EA | ![]() | ||
66℃ | 150℉ | 1EA | ![]() | ||
70℃ | 158℉ | 1EA | ![]() | ||
76℃ | 169℉ | 1EA | ![]() | ||
79℃ | 175℉ | 1EA | ![]() | ||
87℃ | 188℉ | 1EA | ![]() | ||
90℃ | 194℉ | 1EA | ![]() | ||
93℃ | 200℉ | 1EA | ![]() | ||
100℃ | 212℉ | 1EA | ![]() | ||
107℃ | 225℉ | 1EA | ![]() | ||
110℃ | 230℉ | 1EA | ![]() | ||
(단종)114℃ | 238℉ | 1EA | 단종 | ||
(단종)118℃ | 244℉ | 1EA | 단종 | ||
120℃ | 248℉ | 1EA | ![]() | ||
121℃ | 250℉ | 1EA | ![]() | ||
124℃ | 256℉ | 1EA | ![]() | ||
125℃ | 257℉ | 1EA | ![]() | ||
130℃ | 266℉ | 1EA | ![]() | ||
132℃ | 269℉ | 1EA | ![]() | ||
135℃ | 275℉ | 1EA | ![]() | ||
149℃ | 300℉ | 1EA | ![]() | ||
150℃ | 302℉ | 1EA | ![]() | ||
152℃ | 306℉ | 1EA | ![]() | ||
(단종)159℃ | 319℉ | 1EA | 단종 | ||
160℃ | 320℉ | 1EA | ![]() | ||
163℃ | 325℉ | 1EA | ![]() | ||
170℃ | 338℉ | 1EA | ![]() | ||
173℃ | 344℉ | 1EA | ![]() | ||
177℃ | 350℉ | 1EA | ![]() | ||
184℃ | 363℉ | 1EA | ![]() | ||
191℃ | 375℉ | 1EA | ![]() | ||
198℃ | 388℉ | 1EA | ![]() | ||
200℃ | 392℉ | 1EA | ![]() | ||
204℃ | 400℉ | 1EA | ![]() | ||
210℃ | 410℉ | 1EA | ![]() | ||
212℃ | 413℉ | 1EA | ![]() | ||
218℃ | 425℉ | 1EA | ![]() | ||
220℃ | 428℉ | 1EA | ![]() | ||
(단종)226℃ | 438℉ | 1EA | 단종 | ||
246℃ | 475℉ | 1EA | ![]() | ||
250℃ | 482℉ | 1EA | ![]() | ||
270℃ | 518℉ | 1EA | ![]() | ||
300℃ | 572℉ | 1EA | ![]() | ||
302℃ | 575℉ | 1EA | ![]() | ||
316℃ | 600℉ | 1EA | ![]() | ||
350℃ | 662℉ | 1EA | ![]() | ||
400℃ | 752℉ | 1EA | ![]() | ||
500℃ | 932℉ | 1EA | ![]() | ||
510℃ | 950℉ | 1EA | ![]() | ||
550℃ | 1022℉ | 1EA | ![]() | ||
560℃ | 1040℉ | 1EA | ![]() | ||
566℃ | 1050℉ | 1EA | ![]() | ||
593℃ | 1100℉ | 1EA | ![]() | 현재 보고 계신 상품 | |
600℃ | 1112℉ | 1EA | ![]() | ||
649℃ | 1200℉ | 1EA | ![]() | ||
704℃ | 1300℉ | 1EA | ![]() | ||
(단종)732℃ | 1350℉ | 1EA | 단종 | ||
816℃ | 1500℉ | 1EA | ![]() | ||
843℃ | 1550℉ | 1EA | ![]() | ||
927℃ | 1700℉ | 1EA | ![]() | ||
(단종)1010℃ | 1850℉ | 1EA | 단종 | ||
1093℃ | 2000℉ | 1EA | ![]() |
상품분류 | 기타재화 | ||
품명 | 템플스틱-온도측정기 | ||
모델명 | 해당사항없음 | ||
법에 의한 인증· 허가 등을 받았음을 확인 할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | |||
593℃ | |||
제조국/원산지 | 다국적/해외<*>북아메리카<*>미국 | ||
제조자 | Tempil | ||
수입품여부 (Y/N) | Y | ||
수입자 | Tempil | ||
A/S책임자와 전화번호 또는 소비자 상담 관련 전화번호 | |||
판매자 정보 확인 |