![]() | ![]() |
모델 | 전장L | 측정범위 | 최소눈금 | 적용헤드 | 출고단위 | 재고 (대구/서울/부산) | |
CLMS15NX8D-MH | 199mm | 3~15N·m | 0.1N·m | 8D | 1EA | ![]() | |
150CLMS-MH | 199mm | 30~150kgf·㎝ | 1kgf·㎝ | 8D | 1EA | ![]() | |
225CL5LS | 216mm | 50~250kgf·㎝ | 2.5kgf·㎝ | 10D | 1EA | ![]() | |
CLLS25N5X10D | 216mm | 5~25N·m | 0.25N·m | 10D | 1EA | ![]() | |
450CL3LS | 230mm | 100~500kgf·㎝ | 5kgf·㎝ | 12D | 1EA | ![]() | |
CLLS50NX12D | 230mm | 10~50N·m | 0.5N·m | 12D | 1EA | ![]() | |
CLLS50NX15D | 235mm | 10~50N·m | 0.5N·m | 15D | 1EA | ![]() | |
500CL3LS | 235mm | 100~500kgf·㎝ | 5kgf·㎝ | 15D | 1EA | ![]() | |
900CL3LS | 310mm | 200~1,000kgf·㎝ | 10kgf·㎝ | 15D | 1EA | ![]() | |
CLLS100NX15D | 310mm | 20~100N·m | 1N·m | 15D | 1EA | ![]() | |
CLLS140NX15D | 370mm | 30~140N·m | 1N·m | 15D | 1EA | ![]() | |
1400CL3LS | 370mm | 300~1,400kgf·㎝ | 10kgf·㎝ | 15D | 1EA | ![]() | |
CLMS10NX8D | 199mm | 2~10N·m | 0.1N·m | 8D | 1EA | ![]() | |
150CLMS | 199mm | 30~150kgf·㎝ | 1kgf·㎝ | 8D | 1EA | ![]() | |
CLMS15NX8D | 199mm | 3~15N·m | 0.1N·m | 8D | 1EA | ![]() | |
100CLMS | 199mm | 20~100kgf·㎝ | 1kgf·㎝ | 8D | 1EA | ![]() | |
1800CL3LS | 455mm | 400~2,000kgf·㎝ | 20kgf·㎝ | 19D | 1EA | ![]() | 현재 보고 계신 상품 |
CLLS200NX19D | 455mm | 40~200N·m | 2N·m | 19D | 1EA | ![]() | |
CLLS280NX22D | 655mm | 40~280N·m | 2N·m | 22D | 1EA | ![]() | |
2800CL3LS | 655mm | 400~2,800kgf·㎝ | 20kgf·㎝ | 22D | 1EA | ![]() | |
4200CL2LS | 940mm | 600~4,200kgf·㎝ | 20kgf·㎝ | 22D | 1EA | ![]() | |
CLLS420NX22D | 940mm | 60~420N·m | 2N·m | 22D | 1EA | ![]() | |
20CLMS-MH | 174mm | 4~20kgf·㎝ | 0.2kgf·㎝ | 8D | 1EA | ![]() | |
50CLMS-MH | 174mm | 10~50kgf·㎝ | 0.5kgf·㎝ | 8D | 1EA | ![]() | |
100CLMS-MH | 199mm | 20~100kgf·㎝ | 1kgf·㎝ | 8D | 1EA | ![]() | |
CLMS2NX8D-MH | 174mm | 0.4~2N·m | 0.02N·m | 8D | 1EA | ![]() | |
CLMS5NX8D-MH | 174mm | 1~5N·m | 0.05N·m | 8D | 1EA | ![]() | |
CLMS10NX8D-MH | 199mm | 2~10N·m | 0.1N·m | 8D | 1EA | ![]() |
상품분류 | 기타재화 | ||
품명 | 토크렌치(CLLS형)-작업용 | ||
모델명 | 해당사항없음 | ||
법에 의한 인증· 허가 등을 받았음을 확인 할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | |||
1800CL3LS | |||
제조국/원산지 | 다국적/해외<*>아시아<*>일본 | ||
제조자 | 토니치 | ||
수입품여부 (Y/N) | Y | ||
수입자 | 토니치 | ||
A/S책임자와 전화번호 또는 소비자 상담 관련 전화번호 | |||
판매자 정보 확인 |