![]() | ![]() |
화씨(℉) | 섭씨(℃) | 비고 | 출고단위 | 재고 (대구/서울/부산) | |
100℉ | 38℃ | 1EA | ![]() | ||
109℉ | 43℃ | 1EA | ![]() | ||
113℉ | 45℃ | 1EA | ![]() | ||
119℉ | 48℃ | 1EA | ![]() | ||
131℉ | 55℃ | 1EA | ![]() | ||
138℉ | 59℃ | 1EA | ![]() | ||
150℉ | 66℃ | 1EA | ![]() | ||
163℉ | 73℃ | 1EA | ![]() | ||
175℉ | 79℃ | 1EA | ![]() | ||
182℉ | 83℃ | 1EA | ![]() | ||
194℉ | 90℃ | 1EA | ![]() | ||
200℉ | 93℃ | 1EA | ![]() | ||
206℉ | 97℃ | 1EA | ![]() | ||
213℉ | 101℃ | 1EA | ![]() | ||
219℉ | 104℃ | 1EA | ![]() | ||
225℉ | 107℃ | 1EA | ![]() | ||
238℉ | 114℃ | 1EA | ![]() | ||
250℉ | 121℃ | 1EA | ![]() | ||
256℉ | 124℃ | 1EA | ![]() | ||
282℉ | 139℃ | 1EA | ![]() | ||
294℉ | 146℃ | 1EA | ![]() | ||
306℉ | 152℃ | 1EA | ![]() | ||
319℉ | 159℃ | 1EA | ![]() | ||
325℉ | 163℃ | 1EA | ![]() | ||
338℉ | 170℃ | 1EA | ![]() | ||
344℉ | 173℃ | 1EA | ![]() | ||
350℉ | 177℃ | 1EA | ![]() | ||
363℉ | 184℃ | 1EA | ![]() | ||
375℉ | 191℃ | 1EA | ![]() | ||
400℉ | 204℃ | 1EA | ![]() | ||
413℉ | 212℃ | 1EA | ![]() | ||
425℉ | 218℃ | 1EA | ![]() | ||
438℉ | 225℃ | 1EA | ![]() | ||
450℉ | 232℃ | 1EA | ![]() | ||
475℉ | 246℃ | 1EA | ![]() | ||
488℉ | 253℃ | 1EA | ![]() | ||
500℉ | 260℃ | 1EA | ![]() | ||
525℉ | 274℃ | 1EA | ![]() | ||
550℉ | 288℃ | 1EA | ![]() | ||
(단종)575℉ | 302℃ | 1EA | 단종 | ||
600℉ | 316℃ | 1EA | ![]() | ||
625℉ | 329℃ | 1EA | ![]() | ||
700℉ | 371℃ | 1EA | ![]() | ||
(단종)1050℉ | 565℃ | 1EA | 단종 | ||
1100℉ | 593℃ | 1EA | ![]() | ||
1150℉ | 621℃ | 1EA | ![]() | ||
1200℉ | 649℃ | 1EA | ![]() | ||
1300℉ | 704℃ | 1EA | ![]() | ||
1500℉ | 816℃ | 1EA | ![]() | ||
1650℉ | 899℃ | 1EA | ![]() | ||
1700℉ | 927℃ | 1EA | ![]() | ||
2000℉ | 1093℃ | 1EA | ![]() | 현재 보고 계신 상품 |
상품분류 | 기타재화 | ||
품명 | 히트스틱 | ||
모델명 | 해당사항없음 | ||
법에 의한 인증· 허가 등을 받았음을 확인 할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | |||
2000℉ | |||
제조국/원산지 | 다국적/해외<*>북아메리카<*>미국 | ||
제조자 | 히트스틱 | ||
수입품여부 (Y/N) | Y | ||
수입자 | 히트스틱 | ||
A/S책임자와 전화번호 또는 소비자 상담 관련 전화번호 | |||
판매자 정보 확인 |