![]() | ![]() |
품번 | 측정범위 | 게이지(PCS) | 비고 | 출고단위 | 재고 (대구/서울/부산) | |
T10-CC0AM | 0.20~0.5/0.01mm | 31PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC0BM | 0.5~1.%.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC1AM | 1.00~1.5/0.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC1BM | 1.50~2.%.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC2AM | 2.00~2.5/0.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC2BM | 2.50~3.%.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC3AM | 3.00~3.5/0.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC3BM | 3.50~4.%.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC4AM | 4.00~4.5/0.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | 현재 보고 계신 상품 | |
T10-CC4BM | 4.50~5.%.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC5AM | 5.00~5.5/0.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC5BM | 5.50~6.%.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC6AM | 6.00~6.5/0.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC6BM | 6.50~7.%.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC7BM | 7.50~8.%.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC8AM | 8.00~8.5/0.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC8BM | 8.50~9.%.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC9AM | 9.00~9.5/0.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() | ||
T10-CC9BM | 9.50~10.%.01mm | 51PCS | 1EA | ![]() |
상품분류 | 기타재화 | ||
품명 | 핀게이지 세트 | ||
모델명 | 해당사항없음 | ||
법에 의한 인증· 허가 등을 받았음을 확인 할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | |||
T10-CC4AM | |||
제조국/원산지 | 다국적/해외<*>아시아<*>중국 | ||
제조자 | 한도 | ||
수입품여부 (Y/N) | Y | ||
수입자 | 한도 | ||
A/S책임자와 전화번호 또는 소비자 상담 관련 전화번호 | |||
판매자 정보 확인 |