![]() | ![]() |
두께(mm)x길이(m) | 폭(mm) | 허용오차(mm) | 재질 | 출고단위 | 재고 (대구/서울/부산) | |
0.01x1M | 12.7mm | ±0.003mm | SUS304H | 1EA | ![]() | |
0.02x1M | 12.7mm | ±0.003mm | SUS304H | 1EA | ![]() | |
0.03x1M | 12.7mm | ±0.003mm | SK열처리 | 1EA | ![]() | |
0.04x1M | 12.7mm | ±0.005mm | " | 1EA | ![]() | |
0.05x1M | 12.7mm | ±0.005mm | " | 1EA | ![]() | |
0.06x1M | 12.7mm | ±0.005mm | " | 1EA | ![]() | |
0.07x1M | 12.7mm | ±0.005mm | " | 1EA | ![]() | |
0.08x1M | 12.7mm | ±0.005mm | " | 1EA | ![]() | |
0.09x1M | 12.7mm | ±0.005mm | " | 1EA | ![]() | |
0.10x1M | 12.7mm | ±0.006mm | " | 1EA | ![]() | 현재 보고 계신 상품 |
0.15x1M | 12.7mm | ±0.007mm | " | 1EA | ![]() | |
0.20x1M | 12.7mm | ±0.008mm | " | 1EA | ![]() | |
0.25x1M | 12.7mm | ±0.010mm | " | 1EA | ![]() | |
0.30x1M | 12.7mm | ±0.012mm | " | 1EA | ![]() | |
0.35x1M | 12.7mm | ±0.012mm | " | 1EA | ![]() | |
0.40x1M | 12.7mm | ±0.013mm | " | 1EA | ![]() | |
0.45x1M | 12.7mm | ±0.013mm | " | 1EA | ![]() | |
0.50x1M | 12.7mm | ±0.015mm | " | 1EA | ![]() | |
0.11x1M | 12.7mm | ±0.006mm | " | 1EA | ![]() | |
0.12x1M | 12.7mm | ±0.006mm | " | 1EA | ![]() | |
0.13x1M | 12.7mm | ±0.006mm | " | 1EA | ![]() | |
0.14x1M | 12.7mm | ±0.006mm | " | 1EA | ![]() |
상품분류 | 기타재화 | ||
품명 | 필러게이지 | ||
모델명 | 해당사항없음 | ||
법에 의한 인증· 허가 등을 받았음을 확인 할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | |||
0.10x1M | |||
제조국/원산지 | 다국적/해외<*>아시아<*>일본 | ||
제조자 | SK | ||
수입품여부 (Y/N) | Y | ||
수입자 | SK | ||
A/S책임자와 전화번호 또는 소비자 상담 관련 전화번호 | |||
판매자 정보 확인 |